关于工业洗衣机的型号与用途介绍
工业洗衣机型号及参数:
型号 | 容量(kg) | 电机功率(kw) | 滚筒尺寸mm | 外形尺寸mm | 机重(kg) |
SX-30 | 30 | 1.1 | ф700×800 | 1600×960×1400 | 650 |
SX-50 | 50 | 1.5 | ф800×1000 | 1810×1060×1400 | 680 |
SX-70 | 70 | 2.2 | ф850×1160 | 1870×1110×1650 | 750 |
SX-100 | 100 | 3 | ф980×1400 | 2300×1500×1650 | 800 |
SX-150 | 150 | 4 | ф1080×1660 | 2560×1570×2140 | 1050 |
SX200 | 200 | 5.5 | ф1080×2000 | 2900×1600×1760 | 1200 |
SX250 | 250 | 7.5 | ф1200×2200 | 3100×1858×1900 | 1500 |
SX-270(气动) | 270 | 15 | ф1800×1500 | 2840×2200×2500 | 3900 |
SX-300 | 300 | 7.5 | ф1280×2235 | 3240×2200×2150 | 1850 |
SX-400 | 400 | 11 | ф1500×2400 | 3400×2200×2200 | 3000 |
更多内容请访问 海锋洗涤机械设备公司(www.kamelun.com)
本文地址:/xinwenchakan.asp?id=483
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2001 贝博betball登录官网(中国)有限公司 版权所有
工厂地址:江苏省泰州市经济开发区凤凰西路89号